[zurück]

Fahrradtouren 2003

[vor]

Der Verlauf jeder Tour ist als Grafik verfügbar. Als Größenvergleich dient ein Maßstab mit einer Länge von 1000 m.

Tour Datum Strecke
1 15.04.2003 13398 m
2 02.05.2003 26883 m
3 04.05.2003 25677 m
4 05.05.2003 27948 m
5 16.05.2003 28848 m
6 17.05.2003 38313 m
7 27.05.2003 27817 m
8 28.05.2003 15222 m
9 29.05.2003 41111 m
10 30.05.2003 50065 m
11 31.05.2003 29731 m
12 02.06.2003 40803 m
13 04.06.2003 27223 m
14 07.06.2003 23012 m
15 08.06.2003 52496 m
16 17.06.2003 28602 m
17 23.06.2003 10552 m
18 27.06.2003 11555 m
19 29.06.2003 21654 m
20 08.07.2003 14869 m
21 09.07.2003 29020 m
22 11.07.2003 25819 m
23 13.07.2003 76530 m
24 18.07.2003 24833 m
25 19.07.2003 61763 m
26 20.07.2003 24119 m
27 28.07.2003 21654 m
28 02.08.2003 45567 m
29 03.08.2003 35444 m
30 09.08.2003 26992 m
31 04.09.2003 14766 m
32 05.09.2003 28023 m
33 14.10.2003 9262 m
34 02.11.2003 13594 m
35 29.11.2003 17073 m
36 19.12.2003 29273 m
Gesamtstrecke 1039511 m
Durchschnitt 28875 m

Alle Touren 2003.


Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)


[zurück] zurück zur Galerie [vor]