[zurück]

Fahrradtouren 2025

[vor]
Tour Datum Strecke GPX
1 03.04.2025 11611 m  
2 24.04.2025 6559 m  
3 01.05.2025 20268 m  
4 05.05.2025 11500 m  
5 13.05.2025 15969 m  
6 18.05.2025 20603 m  
7 21.05.2025 25335 m 2025-05-21.gpx
8 22.05.2025 12820 m 2025-05-22.gpx
9 02.06.2025 11619 m 2025-06-02.gpx
10 09.06.2025 14842 m 2025-06-09.gpx
11 17.06.2025 13386 m
5901 m
2025-06-17a.gpx
2025-06-17b.gpx
12 20.06.2025 11204 m 2025-06-20.gpx
13 22.06.2025 24700 m 2025-06-22a.gpx
2025-06-22b.gpx
2025-06-22c.gpx
14 28.06.2025 14552 m 2025-06-28a.gpx
2025-06-28b.gpx
15 29.06.2025 19894 m 2025-06-29.gpx
16 04.07.2025 14934 m 2025-07-04.gpx
17 05.07.2025 17927 m 2025-07-05.gpx
18 06.07.2025 18497 m 2025-07-06.gpx
Gesamtstrecke 292121 m  
Durchschnitt 16229 m  

Alle Touren 2025.


(3600*2700)


Tour am 18.05.2025

Eine Rinderherde am Bornkampsweg in Ahrensburg-Wulfsdorf.

     

     

Ein Weg von der Meiendorfer Straße Richtung Naturschutzgebiet Stellmoorer Tunneltal.


[zurück] zurück zur Galerie [vor]