[zurück]

Fahrradtouren 2006

[vor]
Tour Datum Strecke
1 22.01.2006 2271 m
2 12.02.2006 12626 m
3 19.02.2006 21558 m
4 23.04.2006 23194 m
5 01.05.2006 29048 m
6 03.05.2006 30869 m
7 06.05.2006 35747 m
8 07.05.2006 39303 m
9 10.05.2006 28545 m
10 13.05.2006 43691 m
11 10.06.2006 18992 m
12 11.06.2006 20260 m
13 24.06.2006 36096 m
14 02.07.2006 24318 m
15 04.07.2006 45231 m
16 09.07.2006 48458 m
17 15.07.2006 42784 m
18 23.07.2006 27011 m
19 06.08.2006 15842 m
20 07.08.2006 21833 m
21 19.08.2006 21489 m
22 10.09.2006 30207 m
23 12.09.2006 20162 m
24 14.09.2006 17100 m
25 17.09.2006 48244 m
26 22.09.2006 34451 m
27 24.09.2006 73330 m
28 01.10.2006 11252 m
29 09.10.2006 38405 m
30 26.11.2006 12041 m
31 17.12.2006 9319 m
Gesamtstrecke 883677 m
Durchschnitt 28506 m

Alle Touren 2006.


Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)


[zurück] zurück zur Galerie [vor]