| [zurück] | Hawaii Toast |
[vor] |
Heute gab es mal altmodisch einen klassischen Hawaii Toast.
Über die Zubereitung brauche ich nicht viel schreiben, Toastbrot toasten, mit Schinken, Ananas und Käse belegen und ab in den Backofen. Hinterher nur noch mit der Kirsche dekorieren und fertig ist das Abendessen. Sehr lecker.
Die Zutaten
Goldähren Butter Toast
Buttertoastbrot mit 2,8 % Butterreinfett
| Hersteller | Goldähren |
| Energie | 1120 kJ bzw. 265 kcal in 100 g |
| Fett | 3,7 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 48 g in 100 g |
| davon Zucker | 3,9 g in 100 g |
| Ballaststoffe | 2,8 g in 100 g |
| Eiweiß | 8,5 g in 100 g |
| Salz | 1,0 g in 100 g |
| Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Natursauerteig (Wasser, Weizenmehl), 2,8 % Butterreinfett, Invertzuckersirup, Hefe, Salz, Ackerbohnenmehl, Säureregulator: Natriumacetate, Weizenmalzmehl |
Prosciutto Cotto
Hinterkochschinken, gepökelt, gegart, in Scheiben geschnitten, Spitzenqualität
| Hersteller | Cucina Nobile |
| Energie | 435 kJ bzw. 103 kcal in 100 g |
| Fett | 2,0 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 1,0 g in 100 g |
| davon Zucker | 1,0 g in 100 g |
| Eiweiß | 20 g in 100 g |
| Salz | 2,2 g in 100 g |
| Zutaten | Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Glucosesirup, Säureregulatoren: Natriumacetate, Natriumlactat; Stabilisator: Triphosphate; Gewürzextrakte, Gewürze, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit |
Ananas in Scheiben im eigenen Saft
| Hersteller | Aldi |
| Energie | 252 kJ bzw. 59 kcal in 100 g |
| Fett | <0,5 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 13 g in 100 g |
| davon Zucker | 13 g in 100 g |
| Eiweiß | <0,5 g in 100 g |
| Salz | <0,01 g in 100 g |
| Zutaten | Ananas, Ananassaft, Säuerungsmittel: Citronensäure |
Sandwich Scheiben mit Gouda
Schmelzkäse mit 47 % Fett in Tr.
| Hersteller | Hofburger |
| Energie | 1387 kJ bzw. 334 kcal in 100 g |
| Fett | 27 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 3,0 g in 100 g |
| davon Zucker | 3,0 g in 100 g |
| Eiweiß | 20 g in 100 g |
| Salz | 3,5 g in 100 g |
| Zutaten | Käse (37 %), Gouda (33 %), Magermilch, Butter, Magermilchpulver, Schmelzsalz: Natriumcitrate; Säuerungsmittel: Citronensäure; Trennmittel: Lecithine (Sonnenblume); Hergestellt mit mikrobiellem Labaustauschstoff und tierischem Lab. |
Schatten Morellen
| Hersteller | Edeka Herzstücke |
| Energie | 314 kJ bzw. 74 kcal in 100 g |
| Fett | 0,2 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 6,0 g in 100 g |
| davon Zucker | 15,3 g in 100 g |
| Eiweiß | 1,3 g in 100 g |
| Salz | 0,03 g in 100 g |
| Zutaten | Schattenmoorellen, Wasser, Zucker |
Nährwerte bezogen auf das abgetropfte Produkt.
| [zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |