| [zurück] | Fahrradtouren 2013 |
[vor] |
| Tour | Datum | Strecke |
| 1 | 02.01.2013 | 30682 m |
| 2 | 19.01.2013 | 24053 m |
| 3 | 09.02.2013 | 32632 m |
| 4 | 17.03.2013 | 21449 m |
| 5 | 14.04.2013 | 35760 m |
| 6 | 20.04.2013 | 31593 m |
| 7 | 28.04.2013 | 43810 m |
| 8 | 01.05.2013 | 43596 m |
| 9 | 06.05.2013 | 20452 m |
| 10 | 19.05.2013 | 29395 m |
| 11 | 04.06.2013 | 30973 m |
| 12 | 08.06.2013 | 51359 m |
| 13 | 06.07.2013 | 56454 m |
| 14 | 08.07.2013 | 39666 m |
| 15 | 13.07.2013 | 42345 m |
| 16 | 16.07.2013 | 33061 m |
| 17 | 20.07.2013 | 63832 m |
| 18 | 23.07.2013 | 34420 m |
| 19 | 27.07.2013 | 43299 m |
| 20 | 03.08.2013 | 51416 m |
| 21 | 16.08.2013 | 52419 m |
| 22 | 22.08.2013 | 31272 m |
| 23 | 24.08.2013 | 64907 m |
| 24 | 29.08.2013 | 42422 m |
| 25 | 06.09.2013 | 33440 m |
| 26 | 07.09.2013 | 54082 m |
| 27 | 21.09.2013 | 31591 m |
| 28 | 28.09.2013 | 60187 m |
| 29 | 03.10.2013 | 25606 m |
| 30 | 27.10.2013 | 21507 m |
| 31 | 10.11.2013 | 21645 m |
| 32 | 23.11.2013 | 26876 m |
| 33 | 14.12.2013 | 31560 m |
| 34 | 23.12.2013 | 32571 m |
| 35 | 27.12.2013 | 21449 m |
| Gesamtstrecke | 1311781 m | |
| Durchschnitt | 37479 m |
Alle Touren 2013.

Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)
| [zurück] | zurück zur Galerie | [vor] |