| [zurück] | Fahrradtouren 2014 |
[vor] |
| Tour | Datum | Strecke |
| 1 | 19.01.2014 | 30711 m |
| 2 | 15.02.2014 | 25376 m |
| 3 | 08.03.2014 | 43405 m |
| 4 | 29.03.2014 | 28629 m |
| 5 | 30.03.2014 | 32487 m |
| 6 | 06.04.2014 | 29912 m |
| 7 | 12.04.2014 | 24782 m |
| 8 | 21.04.2014 | 29061 m |
| 9 | 27.04.2014 | 41353 m |
| 10 | 22.05.2014 | 29542 m |
| 11 | 25.05.2014 | 70915 m |
| 12 | 29.05.2014 | 55362 m |
| 13 | 07.06.2014 | 32810 m |
| 14 | 08.06.2014 | 24516 m |
| 15 | 19.07.2014 | 61988 m |
| 16 | 20.07.2014 | 42672 m |
| 17 | 23.07.2014 | 38428 m |
| 18 | 27.07.2014 | 22491 m |
| 19 | 08.08.2014 | 41233 m |
| 20 | 26.08.2014 | 41633 m |
| 21 | 28.08.2014 | 50871 m |
| 22 | 04.09.2014 | 42986 m |
| 23 | 13.09.2014 | 41691 m |
| 24 | 16.09.2014 | 28631 m |
| 25 | 18.09.2014 | 43807 m |
| 26 | 27.09.2014 | 61409 m |
| 27 | 03.10.2014 | 33785 m |
| 28 | 04.10.2014 | 29952 m |
| 29 | 18.10.2014 | 30767 m |
| 30 | 01.11.2014 | 40964 m |
| 31 | 08.11.2014 | 61390 m |
| 32 | 06.12.2014 | 36637 m |
| 33 | 14.12.2014 | 33088 m |
| 34 | 28.12.2014 | 32465 m |
| Gesamtstrecke | 1315749 m | |
| Durchschnitt | 38699 m |
Alle Touren 2014.

Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)
| [zurück] | zurück zur Galerie | [vor] |