![]() |
[zurück] | Weinprobe |
[vor] | ![]() |
Diese Probe war der erste Teil unserer 1998er Probe. Vorweg gab es noch einen weißen Bordeaux.
2010 | Chateau Olivier | Pessac-Leognan | Grand Cru Classe |
1998 | Chateau Beychevelle | Saint-Julien | 4. Cru Classe |
1998 | Chateau La Lagune | Haut Medoc | 3. Cru Classe |
1998 | Chateau Prieure-Lichine | Margaux | 4. Cru Classe |
Meine persönliche Rangfolge, der Weißwein war dabei natürlich außer Konkurrenz.
Chateau Olivier Der Wein hatte eine feine reife Nase, etwas Johannisbeere, vielschichtig, einen mittleren Köprper mit betonter Säure und guter Länge. 13,5 % vol. Alkohol. Der Wein ist ein Cuvee aus 75 % Sauvignon Blanc, 23 % Semillon und 2 % Muscadelle. |
|
1. | Chateau Beychevelle Ein Wein mit einer schönen reifen Nase und und leicht animalischen Noten (läßt im Laufe der Zeit etwas nach). Guter Körper, weich und ausgewogen mit weichen Tanninen und guter Länge. 12,5 % vol. Alkohol. Angebaut werden 62 % Cabernet Sauvignon, 31 % Merlot, 5 % Cabernet Franc und 2 % Petit Verdot. |
2. | Chateau La Lagune Der Wein hatte eine volle reife Nase, einen guten Körper, weich und ausgewogen mit guter Länge. 13 % vol. Alkohol. Angebaut werden 60 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot und 10 % Petit Verdot. |
3. | Chateau Prieure-Lichine Ein Wein mit einer feinen reifen Nase, Beerenfrüchte und leicht aninmalische Noten. Er hatte einen mittleren Körper mit wenig Tannin und einer leicht metallischen Note die sich aber nach einiger Zeit verliert und mittlerer Länge. Er wirkte etwas dünn, der 1997er war besser. 12,5 % vol. Alkohol. Angebaut werden 50 % Cabernet Sauvignon, 45 % Merlot, und 5 % Petit Verdot. |
Nachtrag 01.10.2014
Diese Probe war der zweite Teil unserer 1998er Probe.
1998 | Chateau Pontet-Canet | Pauillac | 5. Cru Classe |
1998 | Chateau Talbot | Saint-Julien | 4. Cru Classe |
1998 | Chateau Lynch Bages | Pauillac | 5. Cru Classe |
1998 | Chateau Pedesclaux | Pauillac | 5. Cru Classe |
Meine persönliche Rangfolge
1. | Chateau Talbot Ein Wein mit einer schönen reifen Nase mit leicht animalischen Noten. Guter Körper mit weichen Tanninen und guter Länge. Er hatte die beste Nase dieser Probe, sie war besser als der Körper. 13 % vol. Alkohol. Angebaut werden 66 % Cabernet Sauvignon, 26 % Merlot und 8 % Petit Verdot. |
1. | Chateau Pontet-Canet Ein Wein mit einer feinen aromatischen Nase die sich gut entwickelte. Er hatte einen guten Körper mit präsenten Tanninen und guter Länge. Er hatte den besten Körper dieser Probe. 13 % vol. Alkohol. Der Wein ist ein Cuvee aus 45 % Cabernet Sauvignon, 48 % Merlot und 7 % Cabernet Franc. |
2. | Chateau Lynch Bages Ein Wein mit feiner eleganter Nase, kaum Alterungsnoten, einem guten Körper mit sehr weichen Tanninen, einer leichten Süße und guter Länge. Ein eleganter Wein, es fehlt etwas Charakter und Tiefe, ein zu gefälliger Wein. 13 % vol. Alkohol. Angebaut werden 73 % Cabernet Sauvignon, 15 % Merlot, 10 % Cabernet Franc und 2 % Petit Verdot. |
3. | Chateau Pedesclaux Ein Wein mit fruchtiger Nase, gereift, er bekam eine rauchige Note. Er hatte einen mittleren Körper mit weichen Tanninen und mittlerer Länge. Er baute recht schnell ab. 12,5 % vol. Alkohol. Angebaut werden 50 % Cabernet Sauvignon, 45 % Merlot und 5 % Cabernet Franc. |
![]() |
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] | ![]() |