| [zurück] | Foie Gras |
[vor] |
Gekauft hatte ich die Foie Gras im Frischeparadies Hamburg.
|
Bloc de Foie Gras d`Oie
| Hersteller | Rougie |
| Typ | Gänseleberblock |
| Energie | 1707 kJ bzw. 414 kcal in 100 g |
| Fett | 41 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 1,7 g in 100 g |
| davon Zucker | 0,6 g in 100 g |
| Eiweiß | 7,8 g in 100 g |
| Salz | 1,7 g in 100 g |
| Zutaten | Gänseleber, Wasser, Portwein, Salz, Zucker, Pfeffer, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsmittel: Nitritpökelsalz |
Die Foie Gras hatte eine feine cremige Textur und ein feines Aroma. Sehr lecker, Klasse.
| [zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |