![]() |
[zurück] | Dubai Schokolade |
[vor] | ![]() |
Als Foodblogger ist mir der Hype um die Dubai Schokolade
nicht verborgen geblieben und so wollte ich mir eine eigene Meinung bilden.
Mittlerweile gibt es einen neuen Trend: Schokolade mit
Zuckerwatte.
Die Dubai Schokolade
Coppeneur - Dubai Schokolade
Hersteller | Coppeneur |
Energie | 2180 kJ bzw. 521 kcal in 100 g |
Fett | 32 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g in 100 g |
Kohlehydrate | 49 g in 100 g |
davon Zucker | 40 g in 100 g |
Eiweiß | 8 g in 100 g |
Salz | 0,13 g in 100 g |
Zutaten | Vollmilchschokolade (Kakao: 34% mindestens) mit 50% Füllung aus 44% gerösteten Pistazien und 22% Kadayf - Zutaten: Zucker, Pistazien geröstet (22%), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Teigfäden (11%) [Weizenmehl, Maisstärke, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Salz], Kakaomasse, Butterfett, Sonnenblumenöl, Sesampaste, Emulgator: Lecithine [Soja]; färbendes Lebensmittel: Saflorkonzentrat, Spirulinakonzentrat, Zitronenkonzentrat; natürliches Aroma, natürliches Vanille Aroma. |
Preis | 110 g für 9,90 € |
Die Schokolade hatte einen zarten Schmelz und ein feines Aroma. Der Geschmack ging eher in Richtung Nougat als in Richtung Pistazien. Die knusprigen Kadayffäden bildeten einen schönen Kontrast. Sehr lecker.
Alyan - Dubai Schokolade
Dubai Chocolate with Crispy Kunefe and Pistachio Milk Chocolate Dubai Chocolate blends unique flavors to leave an unforgettable taste on the palate. The combination of crispy kunefe and pistachio chocolate milk chocolate will take you on a journey through the world of flavors with every bite. The delicate crispy kunefe blends perfectly with fresh pistachios, meeting with a perfect milk chocolate. This special chocolate is an ideal choice for those seeking a unique and rich taste experience. This delicious chocolate, which you can buy for yourself or as a gift for your loved ones, will add flavor to every moment. Make every moment more special and sweet with Dubai Chocolate. (Zitat Alyan Food)
Hersteller | Alyan Food |
Energie | 2158 kJ bzw. 516 kcal in 100 g |
Fett | 27,9 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g in 100 g |
Kohlehydrate | 52,9 g in 100 g |
davon Zucker | 35,4 g in 100 g |
Eiweiß | 10,2 g in 100 g |
Salz | 0,2 g in 100 g |
Zutaten | Pistazienpaste (45 %) (Zucker, Pistazien (30 %), pflanzliches Öl (voll gehärtetes Palm-, Baumwoll- und Sonnenblumenöl), Magermilch, Emulgator (Sonnenblumen Lecithin E322), künstliches Aroma (Magermilch, Vanillin)). Milchschokolade 45 % (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Molkenpulver, Emulgator (Ammoniumphosphatid E442, Polyglycerin-Polyricinoleat E476, Sonnenblumen Lecithin E322), künstliches Aroma (Vanillin)). Kunafa 10 % (Weizen (enthält Gluten), Wasser, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat E202, Calciumpropionat E282)). |
Preis | 100 g für 7,99 € |
Die Dubai
Schokolade fühlte sich aussen etwas fettig an. Die
Pistaziencreme war weich und cremig, die
Kadayffäden waren knusprig und
bildeten einen schönen Kontrast. Sie war recht süß und konnte geschmacklich nicht überzeugen, da war Variante von
Coppeneur, die wir
Weihnachten hatten deutlich besser.
Die Variante von Alyan rechtfertigt weder den Hype noch den Preis,
gerade noch sehr lecker. Gekauft im Frischeparadies.
Ülker Cikolata - Meshur Dubai Lezzeti
Hersteller | Ülker Cikolata |
Energie | 2238 kJ bzw. 535 kcal in 100 g |
Fett | 34 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g in 100 g |
Kohlehydrate | 56 g in 100 g |
davon Zucker | 48 g in 100 g |
Eiweiß | 7,7 g in 100 g |
Salz | 0,35 g in 100 g |
Zutaten | Milchschokolade mit
Pistazien- und knuspriger
Kadayif (Teigfäden) Füllung (40 %) Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Pistazien (8,6 %), pflanzliche Öle (Palm, Palmkern), knusprige Kadayif-Partikel (6,4 %) [Weizenmehl, Zucker], Molkenpulver, Magermilchpulver, Maltodextrin, Emulgatoren (Sojafraktion, Ammoniumphosphatide, Polyglycerin-Polyricinoleat), Salz, Aroma, fettarmes Kakaopulver, Spirulinaextrakt |
Preis | 93 g für 3,99 € |
Die Milchschokolade hatte wenig Schmelz und eine etwas stumpfe Textur, die Pistazien Füllung war leicht krümelig. Die Kadayffäden bildeten einen schönen Knuspereffekt. Gerade noch sehr lecker. Gekauft im Lindenbazar.
Eti Cikolata - Milk Chocolate with Pistachios
Eat, smile with pleasure Pistachio from Antep, milk chocolate from ETI. These two will add taste to your life. (Zitat Eti Cikolata)
Hersteller | Eti Cikolata |
Energie | 2289 kJ bzw. 549 kcal in 100 g |
Fett | 34 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g in 100 g |
Kohlehydrate | 50 g in 100 g |
davon Zucker | 40 g in 100 g |
Eiweiß | 9 g in 100 g |
Salz | 0,6 g in 100 g |
Zutaten | Vollmilchschokolade [Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgatoren (Sonnenblumen Lecithine, Polyglycerin-Polyricinoleat), Aroma (Vanillin), Kakao: 32 % mindestens, Milch Trockenmasse: 25 % mindestens]. Pistazien 18 %. |
Preis | 60 g für 2,69 € |
Gekauft im Lindenbazar. Das ist natürlich keine
Dubai Schokolade, sie diente nur als Vergleich für das
Pistazienaroma.
Die Vollmilchschokolade hatte einen etwas stumpfen
Schmelz, die Pistazien hatte eine zart spröde
Textur und ein feines Aroma. Sehr lecker.
Orient Delight - Dubai Bar with Kunafa & Pistachio
Hersteller | Orient Delight |
Energie | 2230 kJ bzw. 533 kcal in 100 g |
Fett | 36 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g in 100 g |
Kohlehydrate | 43 g in 100 g |
davon Zucker | 26 g in 100 g |
Eiweiß | 10 g in 100 g |
Salz | 0,2 g in 100 g |
Zutaten | Pistaziencreme (44%) [Pistazien, Zucker, Pflanzenöl (Palm), natürliches Vanille Aroma, Lecithine (Sojabohnen), Salz], Farbstoffe (Chlorophylle und Chlorophylline), Milchschokolade (41%) [Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator [Lecithine (Sojabohnen)], natürliches Vanille Aroma], geröstete Kunafa (15%) [Weizenmehl, pflanzliches Öl (Palm), Wasser, Butterghee , Zucker, Glucose, Mais Stärke, Butter, Milchpulver, Salz]. |
Preis | 200 g für 9,99 € |
Die Dubai Schokoladehatte eine sehr weiche, zart cremige Füllung mit knusprigen Kadayffäden und feinem Aroma. Die Schokolade hatte wenig Aroma und war zu süß. Gerade noch sehr lecker. Hergestellt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gekauft bei Rewe.
Elit Cikolata - The Taste of Dubai, Milk Chocolate filled Pistachio Cream with Kadayif
Sind wir bereit, Dubai Chocolate mit dem Unterschied von Elit Chocolate zu probieren? Knusprige Schokolade, sorgfältig ausgewählte Pistazien treffen auf die Meisterschaft von Elit Chocolate. Diese köstliche Kombination bietet ein großartiges Geschmackserlebnis, bei dem traditionelle Aromen mit einer modernen Interpretation vermischt werden. Die Knusprigkeit von Kadayif, das reichhaltige Aroma von Pistazien und die meisterhafte Note von Elit Chocolate vereinen sich in Dubai Chocolate und versprechen bei jedem Bissen ein unvergessliches Vergnügen! Probieren Sie es jetzt aus, um den Unterschied zu bemerken! (Zitat Elit Cikolata)
Hersteller | Elit Cikolata |
Energie | 2276 kJ bzw. 545 kcal in 100 g |
Fett | 34,1 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g in 100 g |
Kohlehydrate | 51,7 g in 100 g |
davon Zucker | 36,9 g in 100 g |
Eiweiß | 7,7 g in 100 g |
Salz | 0,31 g in 100 g |
Zutaten | Milchschokolade (60 %) (Zucker, Milchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator (Sonnenblumen Lecithin), Aroma (Vanillin)), Kadayifli- Pistaziencreme (40 %) (Zucker, Pflanzenöl (Palm), Pistazien ( 25 %), Milchpulver, Kadayif (10 %) (Weizenmehl (enthält Gluten), Wasser, Salz), Molkenpulver (Milchprodukt), Maltodextrin, Emulgator (Sonnenblumen Lecithin), Aroma (Vanillin)). Der Kakaogehalt beträgt mindestens 33 %. |
Preis | 30 g für 3,49 € |
Die Milchschokolade hatte einen zarten Schmelz und ein feines Aroma, die Pistazien Füllung war cremig mit knusprigen Kadayffäden. Viel Pistazie habe ich da nicht geschmeckt, ein netter Schokoriegel aber auch nicht mehr. Gerade noch sehr lecker. Gekauft bei Rewe.
Vovan Global - Dubai Style Viral Knafeh Chocolate Pistachio
Diese exquisite 100g Dubai-Schokolade überzeugt mit einer reichhaltigen Pistazienfüllung und fängt den opulenten Dubai Style
perfekt ein. Ein Must-Have für echte Schokoladenliebhaber, die nach etwas Einzigartigem suchen. Ideal für alle, die die Trends
von Hashtag Schmeckt erleben möchten.
Tauchen Sie ein in eine Welt voller Luxus und Genuss mit unserer hashtag schmeckt - Dubai Style-Viral Knafeh Chocolate. Diese
handgefertigte Köstlichkeit ist mehr als nur Dubai-Schokolade – sie ist eine Reise der Sinne, die Sie direkt in die opulenten
Straßen Dubais entführt.
Unsere Meisterkonditoren haben die Essenz des Orients eingefangen und in eine zartschmelzende Hülle aus feinster Schokolade verpackt.
Im Inneren erwartet Sie eine cremige Pistazien-Füllung, die auf der Zunge zergeht und von einer Schicht knuspriger Kunafa gekrönt
wird – eine perfekte Fusion aus Tradition und Innovation. (Zitat Dubaischokolade Shop)
Hersteller | Vovan Global / Dubaischokolade Shop |
Energie | 2276 kJ bzw. 542 kcal in 100 g |
Fett | 33 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,6 g in 100 g |
Kohlehydrate | 54 g in 100 g |
davon Zucker | 47 g in 100 g |
Eiweiß | 7 g in 100 g |
Salz | 0,33 g in 100 g |
Zutaten | Edel Vollmilchschokolade
(Kakao: 30% mindestens), gefüllt mit
Pistaziencreme (30%) und
Kadayif (5%) Vollmilchschokolade (70%): Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver (19%), Kakaomasse, Magermilchpulver (5%), Emulgator (Sonnenblumen Lecithine), natürliches Aroma (Vanille), Kakao Trockenmasse: 30%. Füllung (30%): Pistazie (34%), Zucker, Vollmilchpulver (12%), geröstetes Kadaifi (4.5%) [Weizenmehl, Wasser, Salz], Molkenpulver (4%), Emulgator (Sonnenblumen Lecithine), natürliches Aroma (Vanille). |
Preis | 100 g für 5,99 € |
Die Dubai Schokolade hatte eine zart cremige Füllung mit knusprigen Kadayffäden und feinem Aroma (Pistazie). Die Schokolade hatte einen zartem Schmelz. Sehr lecker. Gekauft bei Rewe.
Patislove - Dubai Chocolate Style Pistachio Cream and Knafeh filled Milk Chocolate
The perfect harmony of 62% Boz pistachios, 37% Swiss milk chocolate, and crispy Knafeh! Juva Knafeh offers a unique taste experience. Whether as a treat for yourself or an unforgettable gift for your loved ones, this flavor will add joy to every moment. Enjoy this delightful taste! (Zitat Patislove)
Hersteller | Patislove |
Energie | 2548 kJ bzw. 611 kcal in 100 g |
Fett | 45 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g in 100 g |
Kohlehydrate | 39 g in 100 g |
davon Zucker | 27 g in 100 g |
Eiweiß | 10 g in 100 g |
Salz | 0,4 g in 100 g |
Zutaten | Milchschokolade (60%), [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Soja Lecithine, Aroma (Vanille)], Pistaziencremefüllung (35%) [Pistazie (34%), Zucker, Pflanzenöl (Baumwolle, Sonnenblume), Magermilchpulver, Emulgator: Sonnenblumen Lecithine, Antioxidationsmittel: Tocopherol, Vanillin Aroma)], Kadayif (5%) [Weizenmehl (Gluten), Wasser]. |
Preis | 200 g für 9,99 € |
Die Milchschokolade hatte einen zarten Schmelz und ein feines Aroma. Die Füllung war cremoig, nicht zu fest und nicht zu weich und leicht salzig. Der Geschmack ging eher in Richtung Nougat als in Richtung Pistazien. Die knusprigen Kadayffäden bildeten einen schönen Kontrast. Sehr lecker. Gekauft bei Rewe.
Bolci - Dubai Chocolate
Milchschokolade mit 40 % Pistazien Creme Füllung und gerösteten Teigfäden (Zitat Bolci Schokolade)
Hersteller | Bolci Schokolade |
Energie | 2290 kJ bzw. 547 kcal in 100 g |
Fett | 34 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g in 100 g |
Kohlehydrate | 50 g in 100 g |
davon Zucker | 42 g in 100 g |
Eiweiß | 10 g in 100 g |
Salz | 0,1 g in 100 g |
Zutaten | Zucker, Pistazienkerne (13 %), Vollmilchpulver (13 %), pflanzliches Fett (Palm, Sheabutter), Kakaobutter, Molkenerzeugnis (7,4 %), Kakaomasse, geröstete Teigfäden 3,2 % (Weizenmehl, Wasser, Salz), Emulgator (Lecithine (Sonnenblumen), Polyglycerin-Polyricinoleat), natürliches Aroma (Vanille), Milchschokolade enthält mind. 30 % Kakaoanteil. |
Preis | 65 g für 4,99 € |
Die Milchschokolade hatte einen zarten Schmelz, die Pistazien Füllung war leicht cremig und leicht salzig. Die Dubai Schokolade enthielt wenig Kadayffäden, der Knuspereffekt kam etwas kurz. Gerade noch sehr lecker. Gekauft im Perspolis Supermarkt.
Wüsten Schokolade - Dubai Style Weiße Schokolade
Tauchen Sie ein in die exquisite Welt der Wüste mit dieser besonderen Schokoladenkreation: zarte weiße Schokolade, gefüllt mit cremiger Pistaziencreme und knusprigen Kadayif-Fäden. Eine süße Versuchung, inspiriert von den Aromen des Orients, die Genuss und Eleganz vereint. Perfekt für Liebhaber außergewöhnlicher Spezialitäten. (Zitat Vellys)
Hersteller | Vellys |
Energie | 1386 kJ bzw. 331,3 kcal in 100 g |
Fett | 31,57 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,79 g in 100 g |
Kohlehydrate | 42,23 g in 100 g |
davon Zucker | 30,70 g in 100 g |
Eiweiß | 9,03 g in 100 g |
Salz | 0,0 g in 100 g |
Zutaten | Zucker, Vollmilchpulver, natürliche Vanille, Emulgator (Soja Lecithin), Pistazienfüllung, (Pistazie, Rüben Zucker, Pflanzenöl (Sonnenblumen), Molkenpulver, Farbstoff E 141, Kadayif, Weizen Mehl) |
Preis | 100 g für 4,50 € |
Die weiße Schokolade hatte einen zarten Schmelz mit feinem Aroma. Die sehr weiche cremige Füllung hatte einen schönem Knuspereffekt durch die Kadayffäden, von Pistazien habe ich nicht viel geschmeckt. Sehr lecker. Gekauft im Istanbul Supermarkt in Wandsbek.
Picca - Dubai Style Milk Chocolate with Pistachio and Kadayif
Hersteller | Besler Kuruyemis |
Energie | 2230 kJ bzw. 550 kcal in 100 g |
Fett | 33 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22 g in 100 g |
Kohlehydrate | 50 g in 100 g |
davon Zucker | 46 g in 100 g |
Eiweiß | 7 g in 100 g |
Salz | 0,2 g in 100 g |
Zutaten | Milchschokolade (66 %)
(Zucker,
Kakaobutter,
Kakaomasse,
Vollmilchpulver,
Magermilchpulver,
Molkenpulver
(Milch),
Emulgator
(Sonnenblumen
Lecithin),
Aroma
(Vanillin)),
Füllung (34 %) (Pistazien (11 %),
Kadayif Stückchen (8 %)
(Weizenmehl
(Gluten),
Wasser),
Zucker,
pflanzliches Öl
(Palmöl),
Magermilchpulver,
Molkenpulver
(Milch),
Butter,
Emulgator
(Sonnenblumen
Lecithin)). Die Vollmilchschokolade enthält mindestens 33 % Kakao Trockenmasse. |
Preis | 100 g für 5,99 € |
Die Milchschokolade hatte einen zarten Schmelz mit etwas stumpfer Textur. Die cremige Füllung hatte einen schönem Knuspereffekt durch die Kadayffäden und ein feines Pistazienaroma. Sehr lecker. Gekauft bei Rewe.
Back-Lava - Dubai Chocolate
Hersteller | Grand Cafe Back-Lava |
Energie | 2276 kJ bzw. 542 kcal in 100 g |
Fett | 31 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g in 100 g |
Kohlehydrate | 61 g in 100 g |
davon Zucker | 32 g in 100 g |
Eiweiß | 5,2 g in 100 g |
Salz | 0,4 g in 100 g |
Zutaten | (Milch), Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator (Sonnenblumen Lecithin E322), Aromen, Pistazien, Kadayifteig. Milchschokolade enthält mindestens 35 % Trockenmasse aus Kakao. |
Preis | 210 g für 12,00 € |
Die Milchschokolade hatte einen zarten Schmelz, die Pistazien Füllung war sehr weich mit knusprigen Kadayffäden. Viel Pistazie habe ich da nicht geschmeckt, die knusprigen Kadayffäden kamen gut zur Geltung. Die Schokoladehülle war recht dick, gerade noch sehr lecker. Gekauft im Grand Cafe Back-Lava.
Picca - Dubai Style White Chocolate with Pistachio and Kadayif
Hersteller | Besler Kuruyemis |
Energie | 2217 kJ bzw. 530 kcal in 100 g |
Fett | 32 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22 g in 100 g |
Kohlehydrate | 50 g in 100 g |
davon Zucker | 48 g in 100 g |
Eiweiß | 10 g in 100 g |
Salz | 0,2 g in 100 g |
Zutaten | Weiße Vollmilchschokolade (60 %) (Zucker, Magermilchpulver, Molkenpulver (Milch), Emulgator (Sonnenblumen Lecithin), künstliche Aromastoffe (Vanillin)), Füllung (40 %) (Pistazien (11 %), knusprige Kadayif Brösel (7 %) (Weizenmehl, Wasser), Zucker, Pflanzenöl (Palmöl), Magermilchpulver, Molkenpulver (Milch), Butter, Emulgator (Sonnenblumen Lecithin)). |
Preis | 100 g für 5,99 € |
Die weiße Schokolade hatte einen leichten Schmelz mit stumpfer Textur. Die weiche Füllung hatte einen leichten Knuspereffekt durch die Kadayffäden und ein feines Pistazienaroma. Gerade noch sehr lecker. Gekauft bei Rewe.
muah - A la Angel Hair
Ruby/Weiße Schokolade mit Pistaziencreme & Zuckerwatte
Hersteller | muah |
Energie | 2295 kJ bzw. 547 kcal in 100 g |
Fett | 33 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g in 100 g |
Kohlehydrate | 58 g in 100 g |
davon Zucker | 48 g in 100 g |
Eiweiß | 5 g in 100 g |
Salz | 0,1 g in 100 g |
Zutaten | Ruby- und weiße Schokolade [(Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver (10%), Magermilchpulver (3%), Molkenpulver (3%), Kakaomasse, Pflanzenöle (Palm, Shea), Emulgatoren (Lecithine (Sonnenblume, Polyglycerin-Polyricinoleat, Soja), Säuerungsmittel Citronensäure, Salz, Aroma (Vanille)], Pistaziencreme [Zucker, Pflanzenöle (Palm, Baumwolle), Pistazien (4%), Magermilchpulver (1%), Molkenpulver (1%), teilweise gehärtete Pflanzenöle (Sonnenblume, Palm), Salz, Emulgator (Sonnenblumen Lecithin), Zuckerwatte (Zucker, Weizen Mehl, Sonnenblumenöl, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma (Granatapfel, Vanille), Farbstoff E129)] |
Preis | 60 g für 7,99 € |
Die weiße Schokolade hatte einen zarten Schmelz und
ein feines Aroma. Gefüllt war sie nicht wie bei Dubai Schokolade
mit Kadayffäden sondern mit
Zuckerwatte und einer
Pistaziencreme. Die
Zuckerwatte ist einmal mit
Vanille und einmal mit
Granatapfel aromatisiert.
Auch wenn ich skeptisch war, auch wegen des hohen Preises, die Idee ist originell und sie ist wirklich sehr lecker. Gekauft bei
Rewe.
Vovan Global - Angel Style Pistachio Cottan Candy Milkchocolate
Diese exquisite Milchschokolade kombiniert sanfte Noten von Pistazien und Zuckerwatte, um Deine Sinne zu verwöhnen. Perfekt
für alle, die sich einen Hauch von Luxus und ein einzigartiges Geschmackserlebnis wünschen. Ideal als Geschenk oder zum
Selbstverwöhnen – erlebe die Magie von Engelshaar in dieser köstlichen Schokolade.
Milchschokolade mit einer Füllung aus Pistaziencreme und Pismaniye (44,5%) (Zitat
Dubaischokolade Shop)
Hersteller | Vovan Global / Dubaischokolade Shop |
Energie | 217 kJ bzw. 504 kcal in 100 g |
Fett | 27 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,3 g in 100 g |
Kohlehydrate | 60 g in 100 g |
davon Zucker | 51 g in 100 g |
Eiweiß | 6 g in 100 g |
Salz | 0,28 g in 100 g |
Zutaten | Zucker, Pismaniye (gezogene Zuckerfäden mit Weizen Mehl) (30%) [Zucker, Weizen Mehl (Gluten), pflanzliches Öl (Sonnenblume), Säureregulator: Zitronensäure (E330), gemahlene Pistazien (3%), Aroma: Vanillin (E151)], Kakaobutter, Pistazien (6,2%), Vollmilchpulver, Molkenpulver (Milch), Kakaomasse, Pflanzliches Öl (Palm, Sonnenblume), Magermilchpulver, Emulgatoren: Ammoniumphosphatid (E442), Polyglycerin-Polyricinoleat (E476), Soja Lecithine (E322), Sonnenblumen Lecithine (E322); Aroma: Vanillin (E151), Tahin (Sesam). |
Preis | 100 g für 5,99 € |
Die weiße Schokolade hatte einen zarten Schmelz und ein feines Aroma. Gefüllt war sie nicht wie bei Dubai Schokolade mit Kadayffäden sondern mit Zuckerwatte und einer Pistaziencreme. Die Zuckerwatte hatte eine interessante, nicht klebrige Textur, die Pistaziencreme hatte ein feines Aroma. Sehr lecker, Klasse. Gekauft bei Rewe.
![]() |
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] | ![]() |